I forkant av arrangementet må ansvarlig lag sjekke banedagbok for Hundsund Flerbrukshall på NHF's hjemmeside: https://www.handball.no/system/banedagbok/ fordi det ha skjedd endringer etter at dette oppsettet ble laget.
Dag | Dato | Tid | Turnering | Hjemmelag | Bortelag | Ansvarlig lag |
Søndag | 11.09.2016 | 10:00-10:55 | J11 avd 26 | Snarøya Blå | Bygdø Monolitten Gul | J11 |
Søndag | 11.09.2016 | 10:55-11:50 | J12 avd 25 | Snarøya 2 | Jardar/Nesøya 2 | J11 |
Søndag | 11.09.2016 | 11:55-12:50 | J11 avd 26 | Snarøya Blå | Ullern Gul | J11 |
Søndag | 11.09.2016 | 12:50-13:45 | J12 avd 25 | Snarøya 2 | Korsvoll | J11 |
Søndag | 11.09.2016 | 13:45-14:40 | J14 avd 45 | Snarøya | Bygdø Monolitten 2 | J11 |
Søndag | 18.09.2016 | 11:55-12:50 | J12 avd 24 | Snarøya | Jardar/Nesøya | J12 |
Mandag | 19.09.2016 | 21:15-22:15 | J33 avd 41 | Snarøya | Nordby | J33 |
Søndag | 25.09.2016 | 10:00-10:55 | J14 avd 45 | Snarøya | Øvrevoll Hosle IL | J14 |
Søndag | 16.10.2016 | 10:00-10:40 | J10 avd 17 | Snarøya Gul | Jar Blå | J10 |
Søndag | 16.10.2016 | 11:40-12:20 | J10 avd 17 | Snarøya Gul | Nordstrand Rød | J10 |
Søndag | 16.10.2016 | 13:30-14:25 | J12 avd 25 | Snarøya 2 | Ullern 3 | J10 |
Mandag | 17.10.2016 | 21:15-22:15 | J33 avd 41 | Snarøya | Øvrevoll Hosle | J33 |
Søndag | 23.10.2016 | 10:00-10:50 | G11 avd 22 | Snarøya | Asker Rød | G11 |
Søndag | 23.10.2016 | 10:55-11:50 | J11 avd 25 | Snarøya Gul | Vestre Bærum Gul | G11 |
Søndag | 23.10.2016 | 11:50-12:40 | G11 avd 22 | Snarøya | Kjelsås Gul | G11 |
Søndag | 23.10.2016 | 12:45-13:40 | J11 avd 25 | Snarøya Gul | Kjelsås Grønn | G11 |
Søndag | 23.10.2016 | 13:40-14:35 | J14 avd 45 | Snarøya | Lommedalens IL | G11 |
Søndag | 06.11.2016 | 10:00-10:40 | J10 avd 15 | Snarøya Blå | Ullern Blå | J10 |
Søndag | 06.11.2016 | 10:40-11:20 | J10 avd 17 | Snarøya Gul | Bækkelaget Gul | J10 |
Søndag | 06.11.2016 | 11:40-12:20 | J10 avd 15 | Snarøya Blå | Lommedalen | J10 |
Søndag | 06.11.2016 | 12:20-13:15 | J11 avd 26 | Snarøya Blå | Jardar/Nesøya Gul | J10 |
Søndag | 06.11.2016 | 13:15-14:10 | J12 avd 25 | Snarøya 2 | Kjelsås 2 | J12 |
Søndag | 06.11.2016 | 14:10-15:05 | J14 avd 45 | Snarøya | Lommedalens IL | J12 |
Søndag | 06.11.2016 | 15:10-16:05 | J12 avd 25 | Snarøya 2 | Njård | J12 |
Mandag | 07.11.2016 | 21:15-22:15 | J33 avd 41 | Snarøya | Høybråten og Stovner IL | J33 |
Søndag | 13.11.2016 | 10:00-10:50 | G11 avd 22 | Snarøya | Korsvoll Gul | J11 |
Søndag | 13.11.2016 | 10:55-11:50 | J11 avd 26 | Snarøya Blå | Korsvoll IL | J11 |
Søndag | 13.11.2016 | 11:50-12:40 | G11 avd 22 | Snarøya | Jardar Gul | J11 |
Søndag | 13.11.2016 | 12:50-13:45 | J11 avd 26 | Snarøya Blå | Øvrevoll Hosle Rød | J11 |
Mandag | 14.11.2016 | 21:15-22:15 | J33 avd 41 | Snarøya | Vollen | |
Søndag | 20.11.2016 | 10:00-10:55 | J11 avd 25 | Snarøya Gul | Asker Gul | J12 |
Søndag | 20.11.2016 | 10:55-11:50 | J12 avd 24 | Snarøya | Njård 2 | J12 |
Søndag | 20.11.2016 | 11:50-12:45 | J11 avd 25 | Snarøya Gul | Øvrevoll Hosle Gul | J12 |
Søndag | 20.11.2016 | 12:50-13:45 | J12 avd 24 | Snarøya | Øvrevoll Hosle 2 | J12 |
Søndag | 27.11.2016 | 10:00-10:25 | J09 - 05 | Snarøya Blå | Ullern Blå | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 10:25-10:50 | J09 - 05 | Bøler Rød | Njård Gul | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 10:50-11:15 | J09 - 05 | Ullern Blå | Øvrevoll Hosle Gul | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 11:15-11:40 | J09 - 05 | Bøler Rød | Snarøya Blå | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 11:40-12:05 | J09 - 05 | Øvrevoll Hosle Gul | Njård Gul | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 12:05-12:30 | J09 - 05 | Ullern Blå | Bøler Rød | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 12:30-12:55 | J09 - 05 | Snarøya Blå | Njård Gul | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 12:55-13:20 | J09 - 05 | Øvrevoll Hosle Gul | Bøler Rød | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 13:20-13:45 | J09 - 05 | Njård Gul | Ullern Blå | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 13:45-14:10 | J09 - 05 | Øvrevoll Hosle Gul | Snarøya Blå | J9 |
Søndag | 27.11.2016 | 14:10-14:50 | J10 avd 17 | Snarøya Gul | Sinsen-Refstad IL Blå | J10 |
Søndag | 27.11.2016 | 15:55-16:35 | J10 avd 17 | Snarøya Gul | Årvoll | J10 |
Mandag | 28.11.2016 | 21:15-22:15 | J33 avd 41 | Snarøya | Vestre Bærum | J33 |
Tirsdag | 29.11.2016 | 20:00-21:10 | KS 5. div avd 01 | Stabæk 4 | Grüner | Stabæk |
Søndag | 04.12.2016 | 10:00-10:40 | J10 avd 15 | Snarøya Blå | Jar Gul | J14 |
Søndag | 04.12.2016 | 10:40-11:35 | J11 avd 25 | Snarøya Gul | Jardar/Nesøya Blå | J14 |
Søndag | 04.12.2016 | 11:35-12:15 | J10 avd 15 | Snarøya Blå | Jardar Blå | J14 |
Søndag | 04.12.2016 | 12:15-13:10 | J11 avd 25 | Snarøya Gul | Korsvoll IL | J14 |
Søndag | 04.12.2016 | 13:10-14:05 | J14 avd 45 | Snarøya | Korsvoll | J14 |
Søndag | 11.12.2016 | 10:00-10:50 | G11 avd 22 | Snarøya Sp.kl. | Sinsen-Refstad IL | G11 |
Mandag | 12.12.2016 | 21:15-22:15 | J33 avd 41 | Snarøya | Jardar | J33 |
Søndag | 18.12.2016 | 10:00-10:55 | J14 avd 45 | Snarøya | Haslum 2 | J14 |
Kalender
|